> Lista Startowa II Aquathlon
Oto Lista Startowa zawodników biorących udział w 2 edycji Aquathlonu..
Single
| NR | Nazwisko i Imię | Rocznik | Miejscowość | Kategoria | Dystans | Numer | Status N / O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janik Tomasz | 1993 | Warszawa | M Adult | 475/5250 | 1 | O |
| 2 | Piotrowski Seweryn | 1982 | Kargoszyn | M Adult | 475/5250 | 4 | O |
| 3 | Fijolek Magdalena | 2011 | Piaseczno | K Kids 1 | 100/1000 | 101 | O |
| 4 | Łapiński Stanisław | 2011 | Piaseczno | M Kids 1 | 100/1000 | 100 | O |
| 5 | Fedor Martin | 1977 | Ciechanów | M Adult | 475/5250 | 10 | O |
| 6 | Szarmacher Artur | 1986 | Działdowo | M Adult | 475/5250 | – | N |
| 7 | Nerć Karolina | 1999 | Nasielsk | K Adult | 475/5250 | 2 | O |
| 8 | Siwiec Agata | 1997 | Krasnystaw | K Adult | 475/5250 | 6 | O |
| 9 | Szczepańska Natalia | 2012 | Nowy Dwór Gdański | K Kids 1 | 100/1000 | 102 | O |
| 10 | Kobrzyński Paweł | 1991 | Świercze | M Adult | 475/5250 | 3 | O |
| 11 | Muzinska Tatiana | 2008 | Ciechanów | K Kids 2 | 100/1000 | – | N |
| 12 | Bartczak Robert | 1970 | Warszawa | M Adult | 475/5250 | 11 | O |
| 13 | Nechling Paulina | 1991 | Rybnik | K Adult | 475/5250 | – | N |
| 14 | Drzewiecka Alicja | 2010 | Iława | K Kids 2 | 100/1000 | 104 | O |
| 15 | Łukasik Bartek | 2008 | Ciechanów | M Kids 2 | 100/1000 | – | N |
| 16 | Starzyńska Antonina * | 2015 | Bydgoszcz | K Kids 1 | 100/1000 | 103 | O |
| 17 | Blicharski Łukasz | 1978 | Ciechanów | M Adult | 475/5250 | – | N |
| 18 | Wróblewska Anna | 2011 | Iława | K Kids 1 | 100/1000 | 106 | O |
| 19 | Catti Roberto | 1987 | Warszawa | M Adult | 475/5250 | 5 | O |
| 20 | Olszyna Jakub * | 2014 | Glinojeck | M Kids 1 | 100/1000 | – | N |
| 21 | Dymitrowski Iwo | 2012 | Wolsztyn | M Kids 1 | 100/1000 | – | N |
| 22 | Rogalski Krzysztof | 1981 | Kargoszyn | M Adult | 475/5250 | – | N |
| 23 | Hyży Mikołaj | 2013 | Suchy Las | M Kids 1 | 100/1000 | – | N |
| 24 | Warchoł Artur | 1971 | Sochocin | M Adult | 475/5250 | 13 | O |
| 25 | Kosuda Paweł | 1977 | Ciechanów | M Adult | 475/5250 | – | N |
| 26 | Gollnik Adam | 1988 | Nowy Dwór Mazowiecki | M Adult | 475/5250 | 8 | O |
| 27 | Rzeźnik Przemysław | 1993 | Czernice Borowe | M Adult | 475/5250 | 7 | O |
| 28 | Król Sebastian | 1995 | Pułtusk | M Adult | 475/5250 | 12 | O |
| 29 | Zembrzuski Łukasz | 2003 | Szczytno | M Adult | 475/5250 | 9 | O |
| 30 | Zieliński Filip | 2001 | Warszawa | M Adult | 475/5250 | – | N |
| 31 | Marczewska Agata * | 2014 | Warszawa | K Kids 1 | 100/1000 | – | N |
| 32 | Marczewski Jakub * | 2014 | Warszawa | M Kids 1 | 100/1000 | – | N |
| 33 | Mizerek Anna | 1985 | Jastrząbka | K Adult | 475/5250 | 14 | O |
| 34 | Szczepański Michał | 1981 | Ciechanów | M Adult | 475/5250 | – | N |
| 35 | Brzeziński Mateusz | 1997 | Grudusk | M Adult | 475/5250 | – | N |
| 36 | Sobczyńska Dominika | 1990 | Tryszczyn | K Adult | 475/5250 | – | N |
| 37 | Sobczyński Michał | 1985 | Tryszczyn | M Adult | 475/5250 | – | N |
| 38 | Szpakiewicz Sylwia | 1982 | Płońsk | K Adult | 475/5250 | – | N |
| 39 | Wierzbicka Julia | 2011 | Ciechanów | K Kids 1 | 100/1000 | 105 | O |
| 40 | Tymiński Paweł | 1983 | Mińsk Mazowiecki | M Adult | 475/5250 | – | N |
| 41 | Mazur Anna | 2001 | Warszawa | K Adult | 475/5250 | 17 | O |
| 42 | Sieczkowski Paweł | 1978 | Soboklęszcz | M Adult | 475/5250 | 15 | O |
| 43 | Butryn Iga | 1989 | Ciechanów | K Adult | 475/5250 | 16 | O |
Sztafety
| NR | Nazwisko i Imię [Swim] | Rocznik | Miejscowość | Nazwisko i Imię [Run] | Rocznik | Miejscowość | Numer | Status N / O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostrzewa Tomasz | 1965 | Ciechanów | Kacprzak Maciej | 1995 | Ciechanów | – | N |
| 2 | Kosturkiewicz Cezary | 1957 | Ciechanów | Traczyk Przemysław | 1983 | Ciechanów | – | N |
| 3 | Cichocka Julia | 2005 | Radzimowice | Gorząch Zbigniew | 1961 | Ciechanów | – | N |