> Lista Startowa
Lista Startowa uczestników Duathlon 2025 – Adult & Junior
Single
LP | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Rocznik | Kategoria | Numer | Status N / O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrowski Seweryn | Kargoszyn | 1982 | M 40 | N | |
2 | Baranowska Marta | Wyszków | 1989 | K 30 | N | |
3 | Ogłoziński Michał | Łódź | 1992 | M 30 | 1 | O |
4 | Łaski Kamil | Łódź | 1992 | M 30 | 2 | O |
5 | Wojciechowski Piotr | Olsztyn | 1987 | M 30 | 3 | O |
6 | Boguszewski Łukasz | Sadowa | 1980 | M 40 | 5 | O |
7 | Polus Sławomir | Kobyłka | 1985 | M 40 | 4 | O |
8 | Zyśk Anna | Pogórze | 1995 | K 30 | N | |
9 | Spachacz Bartosz | Owińska | 1995 | M 30 | N | |
10 | Wiśniewska Marta | Poznań | 1996 | K 30 | N | |
11 | Uchańska Natalia | Opole | 2000 | K 18 | N | |
12 | Sipurzyński Maciej | Ostrów Wielkopolski | 1993 | M 30 | N | |
13 | Broze Oliwia | Warszawa | 2004 | K 18 | N | |
14 | Naruszewicz Jan | Warszawa | 1995 | M 30 | N | |
15 | Paralusz Damiana | Bolesławiec | 1983 | K 40 | N | |
16 | Zawierucha Andżelika | Zduńska Wola | 1991 | K 30 | N | |
17 | Rogozińska Marta | Zduńska Wola | 1986 | K 30 | N | |
18 | Gąsiorowski Krzysztof | Warszawa | 1972 | M 50 | N | |
Sztafety
LP | Nazwisko i Imię [Run] | Rocznik | Nazwisko i Imię [Bike] | Rocznik | Miejscowość | Numer | Status N / O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
Lista Startowa uczestników Bieg 5km
5 km
LP | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Rocznik | K / M | Numer | Status N / O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tworek Marcin | Ciechanów | 1985 | M | N | |