> Wyniki
Wyniki CrossCountryRun „Dla Laury”
Dystans 5 km
| NR | Nazwisko i Imię | Rok Urodzenia | Wynik | Kategoria Open | Kategoria Wiekowa | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Tyjeński Grzegorz | 1992 | 00:35:15 | 8 | M20 [ 1 ] | – | 
| 207 | Nawrot Paweł | 1981 | 00:21:39 | 4 | M30 [ 4 ] | TKKF Promyk Ciechanów | 
| 203 | Dołęgowski Artur | 1987 | 00:23:13 | 5 | M30 [ 5 ] | – | 
| 209 | Zadrożny Krzysztof | 1986 | 00:21:24 | 3 | M30 [ 3 ] | Cross Trening Mazovia Ciechanów | 
| 210 | Gwoździk Jakub | 1979 | 00:27:45 | 7 | M40 [ 1 ] | – | 
| 211 | Zawadzka Małgorzata | 1978 | 00:35:50 | 9 | K40 [ 1 ] | Mazovia ProActiv Ciechanów | 
| 204 | Wrotny Piotr | 1987 | 00:26:38 | 6 | M30 [ 6 ] | – | 
| 212 | Komenda Lech | 1985 | 00:20:48 | 2 | M30 [ 2 ] | TKKF Promyk Ciechanów | 
| 213 | Kołakowski Krzysztof | 1988 | 00:20:30 | 1 | M30 [ 1 ] | Cross Trening Mazovia Ciechanów | 
| 214 | Chojnacka Ewa | 1949 | 00:40:14 | 10 | K70+ [ 1 ] | Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku | 
Dystans 10 km
| NR | Nazwisko i Imię | Rok Urodzenia | Wynik | Kategoria Open | Kategoria Wiekowa | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Rzeplińska Magdalena | 1994 | 00:47:41 | 3 | K20 [ 1 ] | – | 
| 102 | Ochocki Maciej | 1960 | 01:05:48 | 7 | M60 [ 1 ] | – | 
| 105 | Chymkowski Łukasz | 1981 | 00:52:38 | 5 | M30 [ 4 ] | – | 
| 107 | Nawrot Paweł | 1981 | 00:48:26 | 4 | M30 [ 3 ] | TKKF Promyk Ciechanów | 
| 106 | Zadrożny Krzysztof | 1986 | 00:46:58 | 2 | M30 [ 2 ] | Cross Trening Mazovia Ciechanów | 
| 108 | Kołakowski Krzysztof | 1988 | 00:41:57 | 1 | M30 [ 1 ] | Cross Trening Mazovia Ciechanów | 
| 109 | Gwoździk Jakub | 1979 | 01:02:03 | 6 | M40 [ 1 ] | – | 
Dystans 21,1 km
| NR | Nazwisko i Imię | Rok Urodzenia | Wynik | Kategoria Open | Kategoria Wiekowa | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kołakowski Krzysztof | 1988 | 01:50:50 | 6 | M30 [ 3 ] | Cross Trening Mazovia Ciechanów | 
| 6 | Pagórski Łukasz | 1993 | 01:49:38 | 5 | M20 [ 1 ] | TeamPagór | 
| 4 | Jabłońska Ewelina | 1990 | 01:48:44 | 4 | K30 [ 1 ] | – | 
| 1 | Zadrożny Krzysztof | 1986 | 01:38:32 | 2 | M30 [ 1 ] | Cross Trening Mazovia Ciechanów | 
| 7 | Nawrot Paweł | 1981 | 01:44:50 | 3 | M30 [ 2 ] | TKKF Promyk Ciechanów | 
| 8 | Sarnowski Mariusz | 1981 | 01:44:50 | 3 | M30 [ 2 ] | – | 
| 9 | Gwoździk Jakub | 1979 | 02:01:22 | 7 | M40 [ 2 ] | – | 
| 10 | Faderewski Piotr | 1978 | 01:32:58 | 1 | M40 [ 1 ] | Mazovia ProActiv Ciechanów |