> Lista Startowa III Aquathlon
Oto Lista Startowa zawodników biorących udział w III edycji Aquathlonu..
Single
NR | Nazwisko i Imię | Rocznik | Miejscowość | Kategoria | Dystans | Numer | Status N / O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedor Martin | 1977 | Ciechanów | M Adult | 475/5250 | N | |
2 | Murawska Róża | 2012 | Warszawa | K Kids_1 | 100/1000 | N | |
3 | Piotrowski Seweryn | 1982 | Kargoszyn | M Adult | 475/5250 | N | |
4 | Kobrzyński Paweł | 1991 | Świercze | M Adult | 475/5250 | 100 | O |
5 | Łapiński Stanisław | 2011 | Piaseczno | M Kids_2 | 100/1000 | N | |
6 | Łapiński Bartosz | 2014 | Piaseczno | M Kids_1 | 100/1000 | N | |
7 | Fijolek Magdalena | 2011 | Piaseczno | K Kids_2 | 100/1000 | N | |
8 | Fijolek Mateusz | 2014 | Piaseczno | M Kids_1 | 100/1000 | N | |
9 | Szarmacher Artur | 1986 | Działdowo | M Adult | 475/5250 | N | |
10 | Truszewski Grzegorz | 1983 | Brenna | M Adult | 475/5250 | 101 | O |
11 | Sędłak Alicja | 2005 | Toruń | K Adult | 475/5250 | N | |
12 | Rogalski Krzysztof | 1981 | Kargoszyn | M Adult | 475/5250 | N | |
13 | Truszewska Katarzyna | 1983 | Brenna | K Adult | 475/5250 | 102 | O |
14 | Truszewski Stanisław | 2013 | Brenna | M Kids_1 | 100/1000 | 1 | O |
15 | Ryznar Katarzyna | 2007 | Warszawa | K Youth | 200/2000 | – | N |
Sztafety
NR | Nazwisko i Imię [Swim] | Rocznik | Miejscowość | Nazwisko i Imię [Run] | Rocznik | Miejscowość | Numer | Status N / O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|