> Wyniki GP
Wyniki Cyklu RUNners Team Grand Prix:
Miejsce zawodów Grand Prix
I – Opinogóra Górna [ OPI ]
II – Gołymin – Ośrodek [ GOŚ ]
III – Sońsk [ SON ]
IV – GW Ciechanów [ CIE ]
V – Grudusk [ GRU ]
Kategoria M1 – 100m Mężczyzn
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Piotr | 106 | 5 / 45 | 8 / 32 | 5 / 45 | 7 / 36 | 5 / 45 | 13 / 20 | 5 | 223 |
Kubiński Oskar | 109 | 3 / 60 | 4 / 50 | 2 / 80 | 2 / 80 | 2 / 80 | 3 / 60 | 3 | 410 |
Kołpaczyński Karol | 212 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 / 32 | DNS | 18 | 32 |
Brzeziński Antoni | 104 | 8 / 32 | 13 / 20 | 12 / 22 | 14 / 18 | DNS | 14 / 18 | 11 | 110 |
Wygocki Jakub | 103 | 2 / 80 | 1 / 100 | 3 / 60 | 2 / 80 | 3 / 60 | 2 / 80 | 2 | 460 |
Karwacki Karol | 113 | 7 / 36 | 9 / 29 | 10 / 26 | 12 / 22 | 9 / 29 | 9 / 29 | 8 | 171 |
Makowski Oliwier | 118 | 1 / 100 | 2 / 80 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 | 580 |
Makowski Kacper | 119 | 4 / 50 | 5 / 45 | 4 / 50 | 6 / 40 | 4 / 50 | 6 / 40 | 4 | 275 |
Delura Błażej | 142 | 6 / 40 | 7 / 36 | 9 / 29 | 9 / 29 | 7 / 36 | 8 / 32 | 6 | 202 |
Babich Igor | 169 | DNS | 14 / 18 | 11 / 24 | 13 / 20 | 13 / 20 | DNS | 13 | 82 |
Kwiecień Mikołaj | 141 | 9 / 29 | DNS | 14 / 18 | 16 / 15 | 17 / 14 | DNS | 14 | 76 |
Dobrzyński Alan | 168 | DNS | 11 / 24 | 7 / 36 | 8 / 32 | 10 / 26 | 10 / 26 | 9 | 144 |
Walkowiak Olaf | 161 | DNS | 3 / 60 | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | 60 |
Walkowiak Igor | 170 | DNS | 12 / 22 | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | 22 |
Lewko Karol | 171/189 | DNS | 6 / 40 | 6 / 40 | 4 / 50 | DNS | 4 / 50 | 7 | 180 |
Jastrzębski Julian | 120 | DNS | 10 / 26 | 8 / 32 | DNS | 11 / 24 | 11 / 24 | 12 | 106 |
Zakrzewski Nikodem | 183 | DNS | DNS | 13 / 20 | DNS | DNS | DNS | 21 | 20 |
Panfil Leon | 191 | DNS | DNS | DNS | 15 / 16 | DNS | DNS | 23 | 16 |
Panfil Jan | 192 | DNS | DNS | DNS | 10 / 26 | DNS | DNS | 19 | 26 |
Szepietowski Kacper | 199 | DNS | DNS | DNS | 5 / 45 | 6 / 60 | 7 / 36 | 10 | 141 |
Iniarski Natan | 200 | DNS | DNS | DNS | 11 / 24 | 12 / 22 | 12 / 22 | 15 | 68 |
Zieliński Wiktor | 205 | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 / 16 | DNS | 23 | 16 |
Kołakowski Jan | 207 | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 / 18 | DNS | 22 | 18 |
Dzięgielewki Jan | 209 | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 / 15 | DNS | 26 | 15 |
Kuczyński Kacper | 214 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 / 45 | 17 | 45 |
Borkowski Karol | 225 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 / 15 | 26 | 15 |
Majchrowicz Leonard | 226 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 / 16 | 23 | 16 |
Majchrowicz Bruno | 227 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Kategoria K1 – 100m Kobiet
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kujawska Julia | 107 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 | 600 |
Borowska Alicja | 108 | 4 / 50 | 4 / 50 | 5 / 45 | 4 / 50 | 7 / 36 | 7 / 36 | 4 | 267 |
Dzięgielewska Antonina | 102 | 8 / 32 | 8 / 32 | 9 / 29 | 9 / 29 | DNS | 11 / 24 | 8 | 146 |
Jasińska Łucja | 125 | 3 / 60 | 2 / 80 | 7 / 36 | 2 / 80 | 2 / 80 | 2 / 80 | 2 | 416 |
Sochacka Alicja | 111 | 7 / 36 | 11 / 24 | 10 / 26 | 10 / 26 | 9 / 29 | 10 / 26 | 6 | 167 |
Krzyżanowska Maja | 133 | 11 / 24 | DNS | 12 / 22 | DNS | 11 / 24 | DNS | 16 | 70 |
Krzemińska Weronika | 145 | 10 / 26 | 6 / 40 | 8 / 32 | 8 / 32 | DNS | 8 / 32 | 7 | 162 |
Krzemińska Kornelia | 146 | 14 / 18 | 13 / 20 | 14 / 18 | 15 / 16 | DNS | DNS | 15 | 72 |
Tomczak Liliana | 110 | 9 / 29 | 10 / 26 | 11 / 24 | 11 / 24 | 10 / 26 | DNS | 10 | 129 |
Rydzewska Lilianna | 140 | 2 / 80 | 3 / 60 | 3 / 60 | 3 / 60 | 3 / 60 | 4 / 50 | 3 | 370 |
Komorowska Natalia | 123 | 5 / 45 | 7 / 36 | 4 / 50 | DNS | 5 / 45 | 3 / 60 | 5 | 236 |
Kacperska Izabela | 150 | 12 / 22 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | 22 |
Kacperska Joanna | 151 | 13 / 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 22 | 20 |
Chrobocińska Alicja | 155 | 6 / 40 | 9 / 29 | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 | 69 |
Ślubowska Lena | 159 | DNS | 5 / 45 | 6 / 40 | DNS | 8 / 32 | 9 / 29 | 8 | 146 |
Chińska Julia | 158 | DNS | 12 / 22 | 13 / 20 | 12 / 22 | DNS | DNS | 18 | 64 |
Domżała Kornelia | 184 | DNS | DNS | 2 / 80 | DNS | DNS | DNS | 13 | 80 |
Stefańska Wiktoria | 194 | DNS | DNS | DNS | 13 / 20 | DNS | DNS | 22 | 20 |
Urbańska Julia | 196 | DNS | DNS | DNS | 14 / 18 | DNS | DNS | 25 | 18 |
Suwińska Zofia | 197 | DNS | DNS | DNS | 6 / 40 | DNS | 6 / 40 | 13 | 80 |
Suwińska Hanna | 198 | DNS | DNS | DNS | 7 / 36 | DNS | 5 / 45 | 12 | 81 |
Kołecka Anna | 202 | DNS | DNS | DNS | 5 / 45 | 4 / 50 | DNS | 11 | 95 |
Nizińska Zofia | 204 | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 / 22 | DNS | 20 | 22 |
Kubińska Oliwia | 208 | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 / 20 | DNS | 22 | 20 |
Jurkowska Lena | 201 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 / 40 | DNS | 19 | 40 |
Szymankiewicz Zuzanna | 223 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Kategoria M2 – 200m Mężczyzn
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasiński Marcel | 165 | DNS | 6 / 40 | 3 / 60 | 3 / 60 | 4 / 50 | 5 / 45 | 5 | 250 |
Jastrzębski Julian | 120 | 7 / 36 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 36 |
Karwacki Aleksander | 112 | 3 / 60 | 3 / 60 | 5 / 45 | 4 / 50 | 2 / 80 | 6 / 40 | 3 | 335 |
Wynimko Jan | 115 | 5 / 45 | 7 / 36 | 10 / 26 | 7 / 36 | DNS | DNS | 8 | 143 |
Oporski Krystian | 139 | 6 / 40 | DNS | 11 / 24 | 8 / 32 | 6 / 40 | 7 / 36 | 7 | 172 |
Ostrowski Szymon | 153 | 1 / 100 | 1 / 100 | 4 / 50 | 1 / 100 | DNS | 2 / 80 | 2 | 430 |
Łazarski Bartosz | 138 | 4 / 50 | 5 / 45 | 6 / 40 | 5 / 45 | DNS | 3 / 60 | 6 | 240 |
Dołęgowski Jakub | 134 | 2 / 80 | 2 / 80 | 1 / 100 | DNS | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 | 460 |
Kardaszewski Bartosz | 156 | DNS | DNS | 9 / 29 | 6 / 40 | DNS | DNS | 9 | 69 |
Bielski Aleksander | 175 | DNS | 4 / 50 | 2 / 80 | 2 / 80 | 3 / 60 | 4 / 50 | 4 | 320 |
Urbański Szymon | 177 | DNS | DNS | 8 / 32 | DNS | DNS | DNS | 13 | 32 |
Domżała Oliwier | 182 | DNS | DNS | 7 / 36 | DNS | DNS | DNS | 11 | 36 |
Panfil Antoni | 190 | DNS | DNS | DNS | 9 / 29 | DNS | DNS | 14 | 29 |
Zieliński Filip | 206 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 / 45 | DNS | 10 | 45 |
Kategoria K2 – 200m Kobiet
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kałwa Zuzanna | 101 | 7 / 36 | 5 / 45 | 7 / 36 | 7 / 36 | 5 / 45 | 6 / 40 | 6 | 238 |
Kołpaczyńska Nikola | 174 | DNS | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | DNS | DNS | 8 | 96 |
Krajewska Zuzanna | 114 | 8 / 32 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 32 |
Budniak Zuzanna | 117 | 2 / 80 | 2 / 80 | 2 / 80 | 2 / 80 | 1 / 100 | 2 / 80 | 2 | 500 |
Budniak Maja | 116 | 3 / 60 | 3 / 60 | 3 / 60 | 3 / 60 | 2 / 80 | 3 / 60 | 3 | 380 |
Kwiecień Antonina | 127 | 6 / 40 | 7 / 36 | 4 / 50 | 6 / 40 | 4 / 50 | 5 / 45 | 5 | 261 |
Szepietowska Weronika | 130 | 4 / 50 | 4 / 50 | 5 / 45 | 4 / 50 | 3 / 60 | 4 / 50 | 4 | 305 |
Tartas Lena | 131 | 5 / 45 | 6 / 40 | 6 / 40 | DNS | DNS | DNS | 7 | 125 |
Ostrowska Weronika | 152 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | DNS | 1 / 100 | 1 | 500 |
Kołecka Agata | 203 | DNS | DNS | DNS | 5 / 45 | DNS | DNS | 10 | 45 |
Dzięgielewska Zuzanna | 193 | DNS | DNS | DNS | 10 / 26 | 7 / 36 | DNS | 9 | 62 |
Jurkowska Lena | 201 | DNS | DNS | DNS | 9 / 29 | DNS | DNS | 13 | 29 |
Piskorska Emilia | 189 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 / 40 | DNS | 11 | 40 |
Kategoria M3 – 400m Mężczyzn
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski Wiktor | 126 | 2 / 80 | 2 / 80 | 3 / 60 | 2 / 80 | 2 / 80 | 2 / 80 | 2 | 460 |
Banasiak Aleksander | 147 | 3 / 60 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 60 |
Budniak Kacper | 124 | 4 / 50 | 7 / 36 | 11 / 24 | 4 / 50 | 4 / 50 | 4 / 50 | 3 | 260 |
Grządkowski Jakub | 122 | 1 / 100 | 1 / 100 | 2 / 80 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 | 580 |
Peszczyński Mateusz | 157 | DNS | 6 / 40 | 9 / 29 | 3 / 60 | 3 / 60 | 3 / 60 | 4 | 249 |
Marciniak Krystian | 162 | DNS | 5 / 45 | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 45 |
Grabowski Marcel | 164 | DNS | 3 / 60 | 4 / 50 | DNS | DNS | DNS | 5 | 110 |
Dołęgowski Karol | 172 | DNS | 4 / 50 | 8 / 32 | DNS | DNS | DNS | 7 | 82 |
Grądzik Olaf | 176 | DNS | DNS | 5 / 45 | DNS | DNS | DNS | 9 | 45 |
Kalinowski Szymon | 178 | DNS | DNS | 7 / 36 | DNS | DNS | DNS | 12 | 36 |
Brzeziński Maciej | 179 | DNS | DNS | 1 / 100 | DNS | DNS | DNS | 6 | 100 |
Winimko Franciszek | 186 | DNS | DNS | 10 / 26 | DNS | DNS | DNS | 13 | 26 |
Kamiński Wiktor | 187 | DNS | DNS | 6 / 40 | DNS | DNS | DNS | 11 | 40 |
Kategoria K3 – 400m Kobiet
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stępkowska Julia | 137 | 3 / 60 | 5 / 45 | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 105 |
Grodecka Dominika | 149 | 5 / 45 | 7 / 36 | 3 / 60 | 3 / 60 | 2 / 80 | 4 / 50 | 3 | 251 |
Czuryłowicz Julia | 143 | 4 / 50 | 6 / 40 | 5 / 45 | DNS | 3 / 60 | 6 / 40 | 4 | 175 |
Burlińska Amelia | 144 | 7 / 36 | 9 / 29 | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 65 |
Łazarska Zuzanna | 129 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | DNS | 1 / 100 | 1 | 500 |
Urbańska Gabriela | 148 | 2 / 80 | 4 / 50 | 2 / 80 | 2 / 80 | 1 / 100 | 2 / 80 | 2 | 370 |
Jastrzębska Natalia | 121 | 8 / 32 | 10 / 26 | DNS | 4 / 50 | 5 / 45 | 7 / 36 | 6 | 144 |
Dołęgowska Michalina | 135 | 6 / 40 | 8 / 32 | 6 / 40 | DNS | DNS | DNS | 8 | 112 |
Król Natalia | 166 | DNS | 3 / 60 | DNS | DNS | DNS | 3 / 60 | 7 | 120 |
Szczypińska Karolina | 167 | DNS | 2 / 80 | 4 / 50 | DNS | DNS | 5 / 45 | 4 | 175 |
Szarmach Zofia | 213 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 / 50 | DNS | 11 | 50 |
Kategoria M4 – 800m Mężczyzn
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stępkowski Mateusz | 136 | 2 / 80 | 2 / 80 | 3 / 60 | 1 / 100 | DNS | 2 / 80 | 2 | 400 |
Kamiński Bartosz | 128 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | DNS | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 | 500 |
Szczygielski Grzegorz | 173 | DNS | 3 / 60 | 4 / 50 | 2 / 80 | 2 / 80 | 3 / 60 | 3 | 330 |
Michalak Piotr | 163 | DNS | 4 / 50 | 5 / 45 | DNS | DNS | DNS | 4 | 95 |
Święcki Bartosz | 181 | DNS | DNS | 2 / 80 | DNS | DNS | DNS | 5 | 80 |
Kobyłecki Krystian | 185 | DNS | DNS | 7 / 36 | DNS | DNS | DNS | 7 | 36 |
Dołęgowski Kamil | 188 | DNS | DNS | 6 / 40 | DNS | DNS | DNS | 6 | 40 |
Kategoria K4 – 800m Kobiet
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysocka Patrycja | 132 | 1 / 100 | 1 / 100 | 2 / 80 | 2 / 80 | 3 / 60 | DNS | 1 | 420 |
Kozłowska Julia | 154 | 2 / 80 | 2 / 80 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 160 |
Stepkowska Julia | 137 | DNS | DNS | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 2 | 400 |
Skórska Michalina | 195 | DNS | DNS | DNS | 3 / 60 | 2 / 80 | 1 / 100 | 3 | 240 |
Kategoria M5 – 1500m Mężczyzn
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Michał | 105 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 | 600 |
Kategoria K5 – 1500m Kobiet
Nazwisko i Imię | Numer | OPI MSC / PKT | GOŚ MSC / PKT | SON MSC / PKT | CIE MSC / PKT | GRU MSC / PKT | Finał RT GP MSC / PKT | Miejsce RT GP | Punkty RT GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grządkowska Natalia | 160 | DNS | 1 / 100 | DNS | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 | 400 |