> Lista Startowa
Lista Startowa uczestników Duathlon 2024 – Adult & Junior
Single
| LP | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Rocznik | Kategoria | Numer | Status N / O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wójtowicz Robert | Ostrołęka | 1977 | M 40 | 14 | O |
| 2 | Rusoń Oliwia | Jasiewo | 1994 | K 30 | – | N |
| 3 | Marciniak Robert | Aleksandrów Łódzki | 1985 | M 30 | 1 | O |
| 4 | Klich Łukasz | Sosnowiec | 1985 | M 30 | – | N |
| 5 | Smoliński Rafał | Ciechanów | 1990 | M 30 | – | N |
| 6 | Skalik Adam | Ostrołęka | 1988 | M 30 | – | N |
| 7 | Witkowski Michał | Poznań | 1998 | M 18 | 2 | O |
| 8 | Baranowska Marta | Wyszków | 1989 | K 30 | – | N |
| 9 | Konieczka-Michalska Anna | Oborniki | 1984 | K 40 | 3 | O |
| 10 | Mierzejewski Rafał | Grudusk | 1995 | M 30 | – | N |
| 11 | Piotrowski Seweryn | Kargoszyn | 1982 | M 40 | 27 | O |
| 12 | Brzóska Krzysztof | Nowe | 1985 | M 30 | – | N |
| 13 | Grzywacz Marcin | Józefosław | 1982 | M 40 | 4 | O |
| 14 | Kwietniewski Michał | Sulejówek | 1990 | M 30 | – | N |
| 15 | Nowak Julita | Poznań | 2001 | K 18 | 6 | O |
| 16 | Nowak Łukasz | Poznań | 2005 | M 18 | 5 | O |
| 17 | Matusiak Piotr | Łódź | 1985 | M 30 | 7 | O |
| 18 | Czyż Adrianna | Warszawa | 1992 | K 30 | 9 | O |
| 19 | Zduniak Marcin | Warszawa | 1980 | M 40 | – | N |
| 20 | Przyborowski Bartosz | Gołotczyzna | 2002 | M 18 | 8 | O |
| 21 | Pietrak Marcin | Warszawa | 1986 | M 30 | 12 | O |
| 22 | Bielec Adam | Skępe | 1989 | M 30 | – | N |
| 23 | Zając Ewa | Piaseczno | 1985 | K 30 | 10 | O |
| 24 | Tyńska Martyna | Warszawa | 1996 | M 30 | 11 | O |
| 25 | Sokołowski Łukasz | Krasne | 1991 | M 30 | 55 | O |
| 26 | Kępka Michał | Warszawa | 1982 | M 40 | 13 | O |
| 27 | Szarmacher Paulina | Burkat | 1987 | K 30 | – | N |
| 28 | Szarmacher Sebastian | Działdowo | 1983 | M 40 | 68 | O |
| 29 | Kiliszewska Kinga | Świdnica | 1994 | K 30 | 15 | O |
| 30 | Kubajewski Paweł | Świercze | 1989 | M 30 | 50 | O |
| 31 | Tkaczyk Mateusz | Puławy | 1996 | M 30 | 16 | O |
| 32 | Froś Karol | Żarki Letnisko | 1983 | M 40 | – | N |
| 33 | Kwiatkowski Grzegorz | Jackowo Dworskie | 1994 | M 30 | 18 | O |
| 34 | Gardener Jacek | Łowicz | 1964 | M 60 | 54 | O |
| 35 | Petrów Dawid | Pruszków | 1984 | M 40 | 72 | O |
| 36 | Łaski Kamil | Łódź | 1992 | M 30 | 19 | O |
| 37 | Cybulski Kajetan | Warszawa | 1999 | M 18 | 17 | O |
| 38 | Zmarlak Paweł | Warszawa | 1999 | M 18 | – | N |
| 39 | Wiktorska Mariola | Jednorożec | 1971 | K 50 | – | N |
| 40 | Zawadzak Zbigniew | Warszawa | 1962 | M 60 | 20 | O |
| 41 | Rolski Remigiusz | Burkatów | 1973 | M 50 | 21 | O |
| 42 | Kowalikowska Renata | Warszawa | 1978 | K 40 | – | N |
| 43 | Dębowski Adam | Warszawa | 1992 | M 30 | 22 | O |
| 44 | Tarabasz Jakub | Mirów Stary | 2001 | M 18 | – | N |
| 45 | Śledzik Mateusz | Łódź | 1991 | M 30 | 42 | O |
| 46 | Kubicz Krzysztof | Warszawa | 1996 | M 30 | – | N |
| 47 | Boniewski Kamil | Glinojeck | 1986 | M 30 | 49 | O |
| 48 | Tamozhnii Davyd | Warszawa | 1998 | M 18 | 24 | O |
| 49 | Kravchenko Oleksandr | Kraków | 1998 | M 18 | 23 | O |
| 50 | Brulińska Monika | Płock | 1976 | K 40 | – | N |
| 51 | Gradowski Piotr | Warszawa | 1979 | M 40 | 25 | O |
| 52 | Łopacinski Wojciech | Brzozówka | 1971 | M 50 | 47 | O |
| 53 | Wojciechowski Piotr | Olsztyn | 1987 | M 30 | 37 | O |
| 54 | Jaszczyszyn Bartłomiej | Warszawa | 1991 | M 30 | 26 | O |
| 55 | Stępniewski Dariusz | Ciechanów | 1969 | M 50 | 66 | O |
| 56 | Kowalski Sebastian | Trzciany | 1981 | M 40 | – | N |
| 57 | Majewska Anna | Łódź | 1992 | K 30 | 28 | O |
| 58 | Cvijetić Tarik | Warszawa | 1986 | M 30 | 39 | O |
| 59 | Kędzierski Łukasz | Warszawa | 1988 | M 30 | – | N |
| 60 | Chudy Emil | Lublin | 1986 | M 30 | – | N |
| 61 | Sałajczyk Tomasz | Warszawa | 1988 | M 30 | – | N |
| 62 | Krawczyk Tomasz | Łódź | 1991 | M 30 | 30 | O |
| 63 | Pluciennik Katarzyna | Łódź | 1990 | K 30 | 29 | O |
| 64 | Nawrocki Oskar | Chodzież | 1988 | M 30 | – | N |
| 65 | Sieczkowski Szymon | Soboklęszcz | 2009 | M J | 35 | O |
| 66 | Kostrzon Maciej | Pionki | 1972 | M 50 | 44 | O |
| 67 | Trochimowicz Artur | Szczytno | 1961 | M 60 | 56 | O |
| 68 | Malovatskyi Andrii | Warszawa | 1988 | M 30 | 40 | O |
| 69 | Pawłowski Michał | Warszawa | 2008 | M J | 48 | O |
| 70 | Sawicki Michał | Stara Iwiczna | 1982 | M 40 | 58 | O |
| 71 | Kurbatova Anastazja | Warszawa | 1976 | K 40 | 36 | O |
| 72 | Gruba Remigiusz | Julianów | 1980 | M 40 | 45 | O |
| 73 | Umowski Rafał | Raszyn | 1988 | M 30 | – | N |
| 74 | Poczwardowski Hubert | Szczutowo | 1989 | M 30 | – | N |
| 75 | Kaźmierczak Arkadiusz | Zgierz | 1979 | M 40 | 41 | O |
| 76 | Poczwardowski Marek | Szczutowo | 1960 | M 60 | – | N |
| 77 | Banaszkiewicz Marcin | Nasielsk | 1981 | M 40 | – | N |
| 78 | Kuchciński Kamil | Mława | 2006 | M 18 | 31 | O |
| 79 | Tumiel Marcin | Chorzele | 1982 | M 40 | 69 | O |
| 80 | Wiatr Michał | Konstancin-Jeziorna | 1979 | M 40 | 38 | O |
| 81 | Sawicki Szymon | Olsztyn | 1991 | M 30 | 32 | O |
| 82 | Zaporowski Marcin | Warszawa | 1982 | M 40 | – | N |
| 83 | Pyra Piotr | Warszawa | 1991 | M 30 | 43 | O |
| 84 | Nowak Adam | Łódź | 1995 | M 30 | 33 | O |
| 85 | Nowak Łukasz | Łódź | 1981 | M 40 | 34 | O |
| 86 | Kordaczuk Julia | Przecław | 2002 | K 18 | 46 | O |
| 87 | Przybyłowski Krzysztof | Mysłowice | 1991 | M 30 | – | N |
| 88 | Siewruk Katarzyna | Warszawa | 1979 | K 40 | 52 | O |
| 89 | Ciesielski Marcin | Warszawa | 1974 | M 50 | 63 | O |
| 90 | Kąkol Sławomir | Nowy Dwór Mazowiecki | 1964 | M 60 | 64 | O |
| 91 | Stefański Tomasz | Przasnysz | 1974 | M 50 | 53 | O |
| 92 | Piskorski Krzysztof | Warszawa | 1976 | M 40 | 61 | O |
| 93 | Kawka Paulina | Warszawa | 1991 | K 30 | 51 | O |
| 94 | Świderski Tadeusz | Zakroczym | 1968 | M 50 | 67 | O |
| 95 | Karasiński Kamil | Nowiny Wielkie | 1992 | M 30 | 65 | O |
| 96 | Janczewski Karol | Ostrołęka | 1977 | M 40 | 59 | O |
| 97 | Stolarczyk Tomasz | Ostrołęka | 1977 | M 40 | 60 | O |
| 98 | Siwy Dominik | Mikołów | 1979 | M 40 | 57 | O |
| 99 | Piasecki Andrzej | Mrągowo | 1953 | M 60 | 62 | O |
| 100 | Świtalski Mariusz | Ojrzeń | 1998 | M 18 | 70 | O |
| 101 | Gawryś Artur | Nasielsk | 1982 | M 40 | 71 | O |
| 102 | Gulczyński Piotr | Ciechanów | 1987 | M 30 | – | N |
| 103 | Niksa Krzysztof | Cyk | M 50 | 73 | O | |
| 104 | Warchoł Artur | Kuchary Królewskie | M 50 | 74 | O | |
Sztafety
| LP | Nazwisko i Imię [Run] | Rocznik | Nazwisko i Imię [Bike] | Rocznik | Miejscowość | Numer | Status N / O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Martin | 1977 | Płoski Adam | 1988 | Ciechanów | 308 | O |
| 2 | Dudek Filip | 2002 | Ciechomski Robert | 1970 | Łódź | 307 | O |
| 3 | Jabłońska Kamila | 1994 | Jabłoński Jarosław | 1965 | Warszawa | 300 | O |
| 4 | Ledwolorz Anna | 1980 | Więckowski Piotr | 1978 | Warszawa | 301 | O |
| 5 | Staśkiewiz Jakub | 1995 | Żyłowski Adam | 1979 | Łęg Starościński | 302 | O |
| 6 | Łebkowski Mikołaj | 2002 | Łebkowski Marek | 1975 | Ciechanów | 304 | O |
| 7 | Milewski Paweł | 1991 | Majewski Daniel | 1981 | Legionowo | 303 | O |
| 8 | Szpakiewicz Sylwia | 1982 | Zaborowski Marcin | 1983 | Płońsk | – | N |
| 9 | Wasiak Miłosława | 1991 | Chmiel Radomir | 1986 | Olsztyn | 305 | O |
| 10 | Kucisz Piotr | 1982 | Podpora Łukasz | 1983 | Ostrołęka | 306 | O |
Lista Startowa uczestników Jubileuszowy Bieg 5km
5 km
| LP | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Rocznik | K / M | Numer | Status N / O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorząch Zbigniew | Ciechanów | 1961 | M | 501 | O |
| 2 | Iwaszko Joanna | Ciechanów | 1980 | K | – | N |
| 3 | Iwaszko Zuzanna | Ciechanów | 2008 | K J | 500 | O |
| 4 | Kacprzak Kamil | Opinogóra Górna | 1996 | M | – | N |
| 5 | Kacprzak Maciej | Pawłowo | 1995 | M | 502 | O |
| 6 | Gawłowicz Eryk | Ciechanów | 1996 | M | – | N |
| 7 | Budniak Tomasz | Władysławowo | 1980 | M | 506 | O |
| 8 | Rydlewska Beata | Brwinów | 1976 | K | 503 | O |
| 9 | Kubajewska Emilia | Świercze | 1988 | K | 504 | O |
| 10 | Kowaliński Maciej | Ciechanów | 1985 | M | 505 | O |
| 11 | Szarmacher Paulina | Burkat | 1987 | K | – | N |
| 12 | Ciesielski Marcin | Warszawa | 1974 | M | – | N |
| 13 | Ostrowska Aneta | Ciechanów | 1989 | K | 507 | O |
| 14 | Długokęcki Daniel | Ciechanów | 1993 | M | – | N |