> Lista Startowa
Lista Startowa uczestników Duathlon 2025 – Adult & Junior
Single
LP | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Rocznik | Kategoria | Numer | Status N / O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrowski Seweryn | Kargoszyn | 1982 | M 40 | N | |
2 | Baranowska Marta | Wyszków | 1989 | K 30 | N | |
3 | Ogłoziński Michał | Łódź | 1992 | M 30 | 1 | O |
4 | Łaski Kamil | Łódź | 1992 | M 30 | 2 | O |
5 | Wojciechowski Piotr | Olsztyn | 1987 | M 30 | 3 | O |
6 | Boguszewski Łukasz | Sadowa | 1980 | M 40 | 5 | O |
7 | Polus Sławomir | Kobyłka | 1985 | M 40 | 4 | O |
8 | Zyśk Anna | Pogórze | 1995 | K 30 | N | |
9 | Spachacz Bartosz | Owińska | 1995 | M 30 | N | |
10 | Wiśniewska Marta | Poznań | 1996 | K 30 | N | |
11 | Uchańska Natalia | Opole | 2000 | K 18 | N | |
12 | Sipurzyński Maciej | Ostrów Wielkopolski | 1993 | M 30 | N | |
13 | Broze Oliwia | Warszawa | 2004 | K 18 | N | |
14 | Naruszewicz Jan | Warszawa | 1995 | M 30 | N | |
15 | Paralusz Damiana | Bolesławiec | 1983 | K 40 | N | |
16 | Zawierucha Andżelika | Zduńska Wola | 1991 | K 30 | N | |
17 | Rogozińska Marta | Zduńska Wola | 1986 | K 30 | N | |
18 | Gąsiorowski Krzysztof | Warszawa | 1972 | M 50 | N | |
19 | Garbiec Tomasz | Warszawa | 1975 | M 50 | N | |
20 | Stępel Wojciech | Kobyłka | 1981 | M 40 | 7 | O |
21 | Krawczyk Tomasz | Łódź | 1991 | M 30 | 6 | O |
22 | Kuzkina Anna | Warszawa | 1997 | K 18 | 10 | O |
23 | Tamozhnii Davyd | Warszawa | 1998 | M 18 | N | |
24 | Szczepanek Artur | Zalesie Górne | 1988 | M 30 | 8 | O |
25 | Czytrzyńska Alicja | Zakroczym | 1994 | K 30 | 9 | O |
26 | Ciesielski Kacper | Warszawa | 1991 | M 30 | N | |
27 | Karolczuk Adam | Warszawa | 1979 | M 50 | N | |
28 | Nowak Kamil | Błonie | 1985 | M 40 | N | |
29 | Bogumił Mateusz | Warszawa | 1998 | M 18 | N | |
30 | Kowalski Sebastian | Trzciany | 1981 | M 40 | N | |
31 | Świderski Tadeusz | Zakroczym | 1968 | M 50 | N | |
32 | Zavhorodnya Olha | Warszawa | 1983 | K 40 | N | |
33 | Poczwardowski Hubert | Szczutowo | 1989 | M 30 | N | |
34 | Shevelova Maryna | Warszawa | 1990 | K 30 | N | |
35 | Tomaszewska Julita | Legionowo | 1978 | K 50 | N | |
Sztafety
LP | Nazwisko i Imię [Run] | Rocznik | Nazwisko i Imię [Bike] | Rocznik | Miejscowość | Numer | Status N / O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabłońska Kamila | 1994 | Jabłoński Jarosław | 1965 | Warszawa | N | |
2 | Wierzbicki Jakub | 1968 | Malejka Cezary | 1997 | Malbork | N | |
Lista Startowa uczestników Bieg 5km
5 km
LP | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Rocznik | K / M | Numer | Status N / O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tworek Marcin | Ciechanów | 1985 | M | N | |
2 | Ruszczyński Tomasz | Pruszków | 1980 | M | 300 | O |
3 | Rudnicka Magdalena | Ciechanów | 1993 | K | N | |
4 | Kowaliński Maciej | Ciechanów | 1985 | M | N | |
5 | Morawski Grzegorz | Ciechanów | 1991 | M | 301 | O |